Model BE 5550
FILAMENT YARN TFO FOR PAPER TUBE / FLANGED ROLL (ALUMINIUM)
Suitable for High Twist to Fine Denier Filament Yarn like Viscose, Polyester, Acrylic, Nylon Etc.

Technical Specifications
Basic Configuration
| No. of Spindles | 384 | 416 | 448 | 480 | 512 |
|---|---|---|---|---|---|
| No. of Sections | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Machine Length (Ft.) | 69.8 | 74.8 | 79.8 | 84.8 | 89.8 |
| Power (HP) | 4×2 | 5×2 | 5×2 | 5×2 | 7.5×2 |
Machine Details
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Spindle/Section | 32 |
| Spindle Pitch | 182 mm |
| Take-up Device | Paper Tube: 45/57×155 mm |
| Take-up Device | Aluminum Roll: 79×150 mm |
| Feed | Parallel Cops (Aluminum) |
| Spindle Pot | 70 mm / 80 mm / 90 mm |
| Content | Up to 1000 gms |
| Pot Material | SS / Aluminium (Plasma Coated / Nano Coating / Anodise) |
| Take-up Traverse | Dual Gearbox with Anti Patterning or Bi-Conical |
| Denier Range | 15 to 300 Denier |
| TPM Range | 400 to 4000 TPM |
| Spindle RPM | 8000 to 14000 RPM |
| Machine Width | 725 mm |
| Machine Height | 1980 mm |




